Ceník sušení řeziva platný pro rok 2014
SMRKOVÉ řezivo
Síla řeziva | z 30% vlhkosti | z 60% vlhkosti |
25–30 mm | 650,– | 750,– |
31–40 mm | 750,– | 850,– |
41–50 mm | 950,– | 1000,– |
51–60 mm | 1100,– | 1300,– |
BOROVÉ řezivo
Síla řeziva | z 30% vlhkosti | z 60% vlhkosti |
25–30 mm | 650,– | 750,– |
31–40 mm | 750,– | 850,– |
41–50 mm | 950,– | 1.000,– |
51–60 mm | 1.100,– | 1.300,– |
DUBOVÉ řezivo
Síla řeziva | z 30% vlhkosti | z 60% vlhkosti |
25–30 mm | 1.800,– | 1.900,– |
31–35 mm | 2.200,– | 2.400,– |
36–40 mm | 2.500,– | 2.700,– |
41–45 mm | 2.800,– | 3.000,– |
46–50 mm | 3.600,– | 3.800,– |
51–55 mm | 4.000,– | 4.100,– |
Ceník manipulačních prací
Skládání a nakládání řeziva | 0 kč/m3 |
Prokládání | 200 kč/m3 |
Sejmutí z prokladků | 100 kč/m3 |
Ceník za uskladnění vysušeného řeziva
Při odběru do 5ti pracovních dnů od oznámení o vysušení | 0 kč/m3 |
Při odběru od 5ti do 10ti pracovních dnů | 200 kč/m3 |
Při odběru od 10ti pracovních dnů do 1 měsíce | 600 kč/m3 |
Při neodebrání řeziva po ukončení lhůty jednoho měsíce od oznámení o vysušení, toto řezivo propadá oproti nákladům za vysušení ve prospěch dodavatele. |