CENÍK PRO ODVOZ DŘÍVÍ platný pro rok 2012
| Vzdálenost | Jehličnatá | Listnatá |
| 0–10 km | 105,– | 120,– |
| 11–20km | 120,– | 140,– |
| 21–30km | 140,– | 160,– |
| 31–40km | 170,– | 190,– |
| 41–50km | 185,– | 210,– |
| 51–60km | 200,– | 230,– |
| 61–70km | 220,– | 250,– |
| 71–80km | 240,– | 270,– |
| 81–90km | 260,– | 290,– |
| 91–100km | 270,– | 310,– |
| 101–110km | 290,– | 320,– |
| 111–120km | 300,– | 330,– |
| 121–130km | 315,– | 340,– |
| 131–140km | 330,– | 360,– |
| 141–150km | 345,– | 370,– |
| 151–160km | 360,– | 390,– |
| 161–170km | 370,– | 400,– |
| 171–180km | 380,– | 410,– |
Uvedené ceny jsou v Kč/m3 bez DPH
Doplňkové sazby a přirážky:
- hodinová sazba MAN TGA 6×6: 1.000,– Kč
- vagonování s dopravou do 10 km: 120,– Kč/m3
- k nakládce na více místech se pro stálé zákazníky neúčtuje žádná přirážka
- při odvozu tyčí a 2m výřezů se účtuje cena jako při odvozu listnaté kulatiny
